ご使用になる国の電圧と電源プラグのタイプをご確認ください。海外によっては、同じ国でもその地域によって電気事情が異なる場合があり、なかなかその地域の実情を把握することが出来ません。そこで、もし可能であれば、現地の方に電源電圧とプラグの形状を教えてもらうのが、最も確実な方法なのですが、それが難しい場合には、こちらでご確認ください。。
(※2014年調べ。地域によっては、記載内容と異なる場合も想定されます。記載内容と現地の電気事情が異なる場合も当方では責任を負いかねますので予めご了承下さい。)| 国/地域名 Country/Area |
電圧(V) Voltage |
周波数(Hz) Frequency |
プラグ形状 Plug |
テレビ方式(アナログ) Television(Analog) |
テレビ方式(デジタル) Television (Digital) |
ラジオ方式 MainRadioBroadcast |
リージョンコード RegionCodes |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー方式 ColorSystem |
放送方式 (VHF/UHF) Broadcasting System |
LW (長波) |
MW (中波/ AM放) |
SW (短波) |
FM (超短波) |
BD | DVD | |||||
| アイスランド | 220/230 | 50 | C | PAL | B/G | DVB-T | ○ | × | × | 87.5〜108 | B | 2 |
| アイルランド | 220/230 | 50 | BF/C | PAL | B/G | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| アゼルバイジャン | 220/230/240 | 50 | C | SECAM | B/G | DVB-T | × | × | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| アフガニスタン | 220 | 50 | B/B3/C/SE | PAL | B/G | DVB-T | × | × | ○ | 87.5〜108 | C | 5 |
| アメリカ合衆国 | 110/120 | 60 | A | NTSC | M | ATSC-M/H | × | ○ | ○ (10KHz) | 87.5〜108 | A | 1 |
| アラブ首長国連邦 | 220/240 | 50 | B/B3/BF/C | PAL | B/G | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| アルジェリア | 220/240 | 50 | A/BF/C | PAL | B/G | DVB-T | ○ | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 5 |
| アルゼンチン | 220 | 50 | BF/C/O | PAL | N | ISDB-TB | × | ○ | ○ (10KHz) | 87.5〜108 | A | 4 |
| アルバニア | 230 | 50 | C/SE | PAL | B/G | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| アルメニア | 220 | 50 | C | SECAM | D/K | No data | ○ | ○ | ○ | 66〜108 | B | 2 |
| アンゴラ | 220 | 50 | B/B3/BF | PAL | I | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 5 |
| アンティグア・バーブーダ | 220 | 50 | BF | NTSC | M | No data | × | × | ○ | 87.5〜108 | A | 4 |
| アンドラ | 220/230 | 50 | C/SE | SECAM | L | DVB-T | × | × | × | 87.5〜108 | B | 2 |
| イエメン | 220 | 50 | B3/C | PAL | B | DVB-T | × | × | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| イギリス | 240 | 50 | BF | PAL | I | DVB-T | ○ | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| イスラエル | 220/230 | 50 | C/イスラエル型C/イスラエル型 | PAL | B/G | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| イタリア | 220 | 50 | C/SE | PAL | B/G | DVB-T | ○ | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| イラク | 220 | 50 | C | PAL | - | No data | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| イラン | 230 | 50 | C | PAL | - | DVB-T (試験放送) |
× | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| インド | 220/230/240 | 50 | BF/B3/B/C | PAL | B | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | A | 3 |
| インドネシア | 220 | 50 | A/BF/B3/C/SE | PAL | B/G | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | A | 3 |
| ウガンダ | 220/230/240 | 50 | BF/C | PAL | B/G | DVB-T | × | × | × | 87.5〜108 | B | 5 |
| ウクライナ | 220 | 50 | C | PAL | B/G | DVB-T (試験放送) |
× | × | ○ | 87.5〜108 | C | 5 |
| ウズベキスタン | 220 | 50 | C | SECAM | D/K | DVB-T | ○ | ○ | ○ | 87.5〜108 | C | 5 |
| ウルグアイ | 220 | 50 | C/CB | PAL | N | ISDB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | A | 4 |
| エクアドル | 120 | 60 | A | NTSC | M | ISDB-T | × | × | ○ | 87.5〜108 | A | 4 |
| エジプト | 220 | 50 | C | PAL | B/G | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| エストニア | 220 | 50 | C | PAL | - | DVB-T | × | × | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| エチオピア | 220 | 50 | BF/C | PAL | - | No data | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 5 |
| エリトリア | 220 | 50 | B3/BF/C/SE | PAL | - | No data | × | × | ○ | ○(周波数不明) | B | 5 |
| エルサルバドル | 110 | 60 | A | NTSC | M | ATSC | ○ | ○ | ○ | 87.5〜108 | A | 4 |
| オーストラリア | 240 | 50 | O/O2 | PAL | B/G | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 4 |
| オーストリア | 220/230 | 50 | C/SE | PAL | B/G | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| オマーン | 240 | 50 | BF | PAL | B/G | DVB-T | × | × | × | 87.5〜108 | B | 2 |
| オランダ | 220 | 50 | C/SE | PAL | B/G | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| 国/地域名 Country/Area |
電圧(V) Voltage |
周波数(Hz) Frequency |
プラグ形状 Plug |
テレビ方式(アナログ) Television(Analog) |
テレビ方式 (デジタル) Television (Digital) |
ラジオ方式 MainRadioBroadcast |
リージョンコード RegionCodes |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー方式 ColorSystem |
放送方式 (VHF/UHF) Broadcasting System |
LW (長波) |
MW (中波/ AM放) |
SW (短波) |
FM (超短波) |
BD | DVD | |||||
| ガーナ
Ghana
|
220/230/240 | 50 | BF | PAL | B | DVB-T | × | ○ | × | 87.5〜108 | B | 5 |
| カーボベルデ | 220 | 50 | C/SE | PAL | - | DVB-T | × | × | × | 87.5〜108 | B | 5 |
| ガイアナ | 110/220 | 60 | A/BF/C | NTSC | M | No data | × | × | × | 98.1 | A | 4 |
| カザフスタン | 220 | 50 | C | PAL/SECAM | - | DVB-T | × | × | ○ | 87.5〜108 | C | 5 |
| カタール | 240 | 50 | BF | PAL | B | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| カナダ | 110/120 | 60 | A | NTSC | M | ATSC | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | A | 1 |
| ガボン | 220/230/240 | 50 | C | SECAM | K | No data | × | × | × | 87.5〜108 | B | 5 |
| カメルーン | 220 | 50 | C | PAL/SECAM | B/G/K | DVB-T | × | × | ○ | 87.5〜108 | B | 5 |
| 韓国 | 220 | 60 | A/C/SE | NTSC | M | ATSC-M/H | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | A | 3 |
| ガンビア | 230 | 50 | BF | PAL | - | No data | × | × | × | 87.5〜108 | B | 5 |
| カンボジア | 220 | 50 | A/C | PAL | - | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | A | 3 |
| ギニア | 220 | 50 | C | SECAM | K | No data | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 5 |
| ギニアビサウ | 220 | 50 | C | PAL | - | No data | × | × | × | 87.5〜108 | B | 5 |
| キプロス | 240 | 50 | B/B3/BF | PAL | B/G | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| キューバ | 110/120/220 | 60 | A | NTSC | M | DTMB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | A | 4 |
| ギリシャ | 220 | 50 | C | PAL/SECAM | B/G | DVB-T (試験放送) |
× | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| キリバス | 240 | 50 | A/O | - | - | No data | × | × | ○ | 87.5〜108 | A | 4 |
| キルギス | 220 | 50 | C | SECAM | D/K | DVB-T | × | × | × | 100〜108 | C | 5 |
| グアテマラ | 110 | 60 | A | NTSC | M | ISDB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | A | 4 |
| クウェート | 220/240 | 50 | B/C | PAL | B/G | No data | × | × | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| グリーンランド | 220 | 50 | C | PAL | B/G | DVB-T | × | × | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| グレナダ | 220/230 | 50 | BF | NTSC | M | No data | × | × | ○ | 87.5〜108 | A | 4 |
| クロアチア | 230 | 50 | C | PAL | B/G | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| ケニア | 220/230/240 | 50 | B3/BF/C | PAL | B/G | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 5 |
| コートジボワール | 220 | 50 | B/B3/C | SECAM | K | No data | × | × | × | 87.5〜108 | B | 5 |
| コスタリカ | 110 | 60 | A | NTSC | M | ISDB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | A | 4 |
| コモロ | 220 | 50 | C/SE | SECAM | K | DVB-T | × | × | × | 87.5〜108 | B | 5 |
| コロンビア | 110/120 | 60 | A | NTSC | M | DVB-T (試験放送) |
× | × | ○ | 87.5〜108 | A | 4 |
| コンゴ共和国 | 220 | 50 | C/SE | SECAM | K | DVB-T | × | × | × | 87.5〜108 | B | 5 |
| 国/地域名 Country/Area |
電圧(V) Voltage |
周波数(Hz) Frequency |
プラグ形状 Plug |
テレビ方式(アナログ) Television(Analog) |
テレビ方式 (デジタル) Television (Digital) |
ラジオ方式 MainRadioBroadcast |
リージョンコード RegionCodes |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー方式 ColorSystem |
放送方式 (VHF/UHF) Broadcasting System |
LW (長波) |
MW (中波/ AM放) |
SW (短波) |
FM (超短波) |
BD | DVD | |||||
| サウジアラビア | 120/220/230/※ジェトロ報)230V共通化の動き | 50/60 | A/B3/BF/C | PAL/SECAM | B/G | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 5 |
| サモア | 240 | 50 | O/O2 | PAL | No data | ATSC | × | × | ○ | 87.5〜108 | A | 4 |
| サントメ・プリンシペ | 220 | 50 | C/SE | PAL | - | No data | × | × | × | 87.5〜108 | B | 5 |
| ザンビア | 220/240 | 50 | B/BF | PAL | B/G | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 5 |
| サンマリノ | 220 | 50 | B/BF/C | PAL | B/G | DVB-T | ○ | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| シエラレオネ | 230 | 50 | B/B3/BF/SE | PAL | B/G | No data | × | × | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| ジブチ | 220 | 50 | C | SECAM | K | No data | × | × | × | 91 | B | 2 |
| ジャマイカ | 110 | 50 | A | NTSC | M | No data | × | × | ○ | ○(周波数不明) | A | 4 |
| ジョージア(旧称グルジア) | 220 | 50 | C | PAL | D/K | No data | × | ○ | × | 87.5〜108 | B | 2 |
| シリア | 220 | 50 | B/C | PAL/SECAM | B/H | No data | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| シンガポール | 230 | 50 | BF/B3/C | PAL | B/G | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | A | 3 |
| ジンバブエ | 220 | 50 | BF | PAL | - | DVB-T | × | ○ | × | ○(周波数不明) | B | 5 |
| スイス | 230 | 50 | C | PAL | B/G | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| スウェーデン | 220 | 50 | B/C | PAL | B/G | DVB-T | ○ | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| スーダン | 220/240 | 50 | B/B3/BF | PAL | B | No data | × | × | × | 87.5〜108 | B | 5 |
| スペイン | 220 | 50 | C/SE | PAL | B/G | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| スリナム | 127 | 60 | C/SE | NTSC | M | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | A | 4 |
| スリランカ | 230/240 | 50 | B/B3/BF | PAL | B/G | ISDB-T | × | × | ○ | 87.5〜108 | C | 5 |
| スロバキア | 220 | 50 | C | PAL | - | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| スロベニア | 230 | 50 | SE | PAL | - | DVB-T | × | × | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| スワジランド | 220/230 | 50 | B3 | PAL | B/G | DVB-T | × | × | ○ | × | B | 2 |
| セーシェル | 200/220/230/240 | 50 | BF/C/SE | PAL | B | No data | × | × | ○ | 87.5〜108 | B | 5 |
| 赤道ギニア | 220 | 50 | B/B3/BF | SECAM | - | No data | × | ○ | × | 87.5〜108 | B | 5 |
| セネガル | 220 | 50 | C/SE | SECAM | K1 | No data | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 5 |
| セントクリストファー・ネイビス | 220/230 | 50 | B3/BF | NTSC | M | No data | × | × | ○ | 87.5〜108 | A | 4 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 220/240 | 50 | B3/BF | NTSC | M | No data | × | × | × | 87.5〜108 | A | 4 |
| セントルシア | 220 | 50 | BF | NTSC | M | DVB-T | × | × | ○ | 87.5〜108 | A | 4 |
| ソマリア | 220 | 50 | B/BF/C | PAL | B/G | No data | × | × | × | ○(周波数不明) | B | 5 |
| ソロモン諸島 | 240 | 50 | O/O2 | PAL | - | No data | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 4 |
| 国/地域名 Country/Area |
電圧(V) Voltage |
周波数(Hz) Frequency |
プラグ形状 Plug |
テレビ方式(アナログ) Television(Analog) |
テレビ方式 (デジタル) Television (Digital) |
ラジオ方式 MainRadioBroadcast |
リージョンコード RegionCodes |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー方式 ColorSystem |
放送方式 (VHF/UHF) Broadcasting System |
LW (長波) |
MW (中波/ AM放) |
SW (短波) |
FM (超短波) |
BD | DVD | |||||
| タイ | 220 | 50 | A/BF/C/SE | PAL | B | ISDB-TB (試験放送) |
× | ○ | ○ | 87.5〜108 | A | 3 |
| 台湾(中華民国) | 110 | 60 | A | NTSC | M | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | A | 3 |
| タジキスタン | 220 | 50 | C | SECAM | D/K | No data | × | × | ○ | 66〜108 | C | 5 |
| タンザニア | 230 | 50 | BF | PAL | B | DVB-T | × | × | × | 85〜110 | B | 2 |
| チェコ | 230 | 50 | C/SE | PAL | B/G | DVB-T | ○ | ○ | ○ | 66〜73 | B | 2 |
| チャド | 220 | 50 | BF | SECAM | D | No data | × | × | × | ○(周波数不明) | B | 5 |
| 中央アフリカ | 220 | 50 | B/B3/C/SE | SECAM | K | No data | × | × | × | 87.5〜108 | B | 5 |
| 中華人民共和国 | 220 | 50 | A/BF/B3/C/SE/O/O2 | PAL | D | DTMB-T/H | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | C | 6 |
| チュニジア | 220/240 | 50 | C | SECAM | B | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 5 |
| 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮) | 100/200/220 | 60 | 不明 | PAL/SECAM | D/K | No data | × | × | 特殊 | 特殊 | A | 5 |
| チリ | 220 | 50 | C/SE/O | PAL | N | ISDB-TB | × | ○ | ○ (10KHz) | 88〜108 | A | 4 |
| ツバル | 240 | 50 | O | 不明 | No data | No data | × | × | ○ | 100 | B | 4 |
| デンマーク | 220 | 50 | B/C | PAL | B/G | DVB-T | ○ | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| ドイツ | 230 | 50 | SE | PAL | B/G | DVB-T | ○ | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| トーゴ | 220 | 50 | B/B3/BF | SECAM | K1 | DVB-T | × | × | × | 87.5〜108 | B | 5 |
| ドミニカ共和国 | 110 | 60 | A | NTSC | M | ATSC | × | × | ○ | ○(周波数不明) | A | 4 |
| ドミニカ国 | 220/240 | 50 | BF | NTSC | M | No data | × | × | × | ○(周波数不明) | A | 4 |
| トリニダード・トバゴ | 110/220 | 60 | A | NTSC | M | No data | × | × | × | 87.5〜108 | A | 4 |
| トルクメニスタン | 127/220 | 50 | A/C/SE | SECAM | D/K | No data | × | × | × | ○(周波数不明) | C | 5 |
| トルコ | 220 | 50 | C | PAL | B/G | DVB-T (試験放送) |
○ | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| トンガ | 240 | 50 | O | 不明 | No data | No data | × | × | ○ | 87.5〜108 | B | 4 |
| 国/地域名 Country/Area |
電圧(V) Voltage |
周波数(Hz) Frequency |
プラグ形状 Plug |
テレビ方式(アナログ) Television(Analog) |
テレビ方式 (デジタル) Television (Digital) |
ラジオ方式 MainRadioBroadcast |
リージョンコード RegionCodes |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー方式 ColorSystem |
放送方式 (VHF/UHF) Broadcasting System |
LW (長波) |
MW (中波/ AM放) |
SW (短波) |
FM (超短波) |
BD | DVD | |||||
| ナイジェリア | 230 | 50 | B/B3/BF/C | PAL | B | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 5 |
| ナウル | 240 | 50 | O | 不明 | No data | No data | × | × | ○ | 88.8 | B | 4 |
| ナミビア | 220/250 | 50 | B3/C | PAL | I | DVB-T | × | × | × | ○(周波数不明) | B | 5 |
| ニカラグア | 110/120 | 60 | A | NTSC | M | ISDB-T | × | × | ○ | ○(周波数不明) | A | 4 |
| ニジェール | 220 | 50 | C/SE | SEMAC | K1 | DVB-T | × | × | ○ | ○(周波数不明) | B | 5 |
| 日本 | 100 | 50/60 | A | NTSC | M | ISDB-T | × | ○ | ○ | 76〜90 | A | 2 |
| ニュージーランド | 240 | 50 | O/O2 | PAL | B/G | DVB-T | × | × | × | 87.5〜108 | B | 4 |
| ネパール | 220 | 50 | B/C | PAL | B | DVB-T | × | × | ○ | 87.5〜108 | C | 5 |
| ノルウェー | 230 | 50 | B/C | PAL | B/G | DVB-T | ○ | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| 国/地域名 Country/Area |
電圧(V) Voltage |
周波数(Hz) Frequency |
プラグ形状 Plug |
テレビ方式(アナログ) Television(Analog) |
テレビ方式 (デジタル) Television (Digital) |
ラジオ方式 MainRadioBroadcast |
リージョンコード RegionCodes |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー方式 ColorSystem |
放送方式 (VHF/UHF) Broadcasting System |
LW (長波) |
MW (中波/ AM放) |
SW (短波) |
FM (超短波) |
BD | DVD | |||||
| バーレーン | 220/240 | 50/60 | BF | PAL | B/G | DVB-T | × | × | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| ハイチ | 110/220 | 50/60 | A/BF/C | NTSC | M | DVB-T | × | × | ○ | 87.5〜108 | A | 4 |
| パキスタン | 220/230/240 | 50 | B/C | PAL | B | DVB-T (試験放送) |
× | ○ | ○ | 87.5〜108 | A | 3 |
| バチカン市国 | 220 | 50 | C/SE | PAL | B/G | DVB-T | ○ | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| パナマ | 120 | 60 | A/A2 | NTSC | M | DVB-T (試験放送) |
× | × | ○ | 87.5〜108 | A | 4 |
| バヌアツ | 240 | 50 | O/O2 | PAL | B | No data | × | × | ○ | 87.5〜108 | B | 4 |
| バハマ | 120 | 60 | A | NTSC | M | ATSC | × | × | ○ | 87.5〜108 | A | 4 |
| パプアニューギニア | 240 | 50 | O2 | PAL | B/G | - | × | ○ | ○ | ○(周波数不明) | A | 4 |
| パラオ | 110/120 | 60 | A | NTSC | M | No data | × | × | ○ | 87.5〜108 | A | 3 |
| パラグアイ | 220 | 50 | C | PAL | N | ISDB-T | × | × | ○ | 88〜108 | A | 4 |
| バルバドス | 110 | 50 | A | NTSC | M | No data | × | × | ○ | 87.5〜108 | A | 4 |
| ハンガリー | 220 | 50 | C | SECAM | D/K | DVB-T (試験放送) |
× | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| バングラデシュ | 220/240 | 50 | A/B/B3/BF | PAL | B | DVB-T | × | × | ○ | 87.5〜108 | C | 5 |
| フィジー | 240 | 50 | O/O2 | PAL | B/G | No data | × | × | ○ | 87.5〜108 | B | 4 |
| フィリピン | 110/120/220/230/240/公称220 | 60 | A/BF/B3/C/SE/O | NTSC | M | ISDB-TB | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | A | 3 |
| フィンランド | 220/230 | 50 | C | PAL | B/G | DVB-T | ○ | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| ブータン | 220 | 50 | B/B3 | PAL | B | No data | × | × | × | 87.5〜108 | C | 5 |
| ブラジル | リオ・デ・ジャネイロ110Vまたは220V サン・パウロ110Vまたは220V サルヴァドール127V マナウス127V レシフェ220V ブラジリア220V |
60 | A/C/CB | PAL | M | ISDB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | A | 4 |
| フランス | 220 | 50 | C/SE | SECAM | L | DVB-T | ○ | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| ブルガリア | 230 | 50 | C | SECAM | D/K | DVB-T | × | × | × | ○(周波数不明) | B | 2 |
| ブルキナファソ | 220 | 50 | C | PAL/SECAM | No data | No data | × | × | × | 87.5〜108 | B | 5 |
| ブルネイ | 230 | 50 | BF | PAL | B | DVB-T | × | × | ○ | ○(周波数不明) | A | 3 |
| ブルンジ | 110/220 | 50 | A/SE | SECAM | K1 | DVB-T | × | × | × | ○(周波数不明) | B | 5 |
| ベトナム | 220/240 | 50 | A/BF/C/SE | NTSC | M | DVB-T (試験放送) |
× | ○ | ○ | 87.5〜108 | A | 3 |
| ベナン | 120/220 | 50 | A/B | SECAM | No data | DVB-T | × | × | × | ○(周波数不明) | B | 5 |
| ベネズエラ | 110 | 60 | A | NTSC | M | ISDB-T | × | × | ○ | ○(周波数不明) | A | 4 |
| ベラルーシ | 220 | 50 | C | SECAM | D | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 5 |
| ベリーズ | 110 | 60 | A | NTSC | M | ISDB-T | × | × | × | 87.5〜108 | A | 4 |
| ペルー | 220 | 50 | A/C/SE | NTSC | M | ISDB-T | × | ○ (10KHz) | ○ (10KHz) | ○(周波数不明) | A | 4 |
| ベルギー | 220 | 50 | C/SE | PAL | B/H | DVB-T | × | ○ | ○ | ○(周波数不明) | B | 2 |
| ポーランド | 230 | 50 | C | PAL | D/K | DVB-T (試験放送) |
○ | ○ | ○ | 66〜73 | B | 2 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 220 | 50 | C | PAL | B/G | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| ボツワナ | 220/240 | 50 | B/B3/BF | PAL | No data | ISDB-T | × | × | × | 87.5〜108 | B | 5 |
| ボリビア | 110/220 | 50 | A/C | NTSC | M | ISDB-T | × | × | ○ | ○(周波数不明) | A | 4 |
| ポルトガル | 230 | 50 | SE | PAL | B/G | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| 香港 | 220 | 50 | BF/B3/C | PAL | I | DTMB-T/H | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | C | 3 |
| ホンジュラス | 110 | 60 | A | NTSC | M | ISDB-T | × | × | ○ | 87.5〜108 | A | 4 |
| 国/地域名 Country/Area |
電圧(V) Voltage |
周波数(Hz) Frequency |
プラグ形状 Plug |
テレビ方式(アナログ) Television(Analog) |
テレビ方式 (デジタル) Television (Digital) |
ラジオ方式 MainRadioBroadcast |
リージョンコード RegionCodes |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー方式 ColorSystem |
放送方式 (VHF/UHF) Broadcasting System |
LW (長波) |
MW (中波/ AM放) |
SW (短波) |
FM (超短波) |
BD | DVD | |||||
| マーシャル諸島 | 117/120 | 60 | A | NTSC | M | No data | × | × | ○ | 87.5〜108 | B | 4 |
| マケドニア | 220 | 50 | C | PAL | B/G | DVB-T | × | × | × | 87.5〜108 | B | 2 |
| マダガスカル | 220/240 | 50 | C | SECAM | D/K | DVB-T | × | × | × | ○(周波数不明) | B | 5 |
| マラウイ | 240 | 50 | BF/C | PAL | B/G | DVB-T | × | × | × | ○(周波数不明) | B | 5 |
| マリ | 220 | 50 | C/SE | SECAM | K1 | No data | × | × | × | 87.5〜108 | B | 5 |
| マルタ | 230 | 50 | B3/BF | PAL | B/G | DVB-T | × | × | × | ○(周波数不明) | B | 2 |
| マレーシア | 240 | 50 | B3/BF | PAL | B | DVB-T (試験放送) |
× | ○ | ○ | 87.5〜108 | A | 3 |
| ミクロネシア連邦 | 110 | 60 | A | NTSC | M | No data | × | × | ○ | × | B | 4 |
| 南アフリカ | 240 | 50 | B3L | PAL | I | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| ミャンマー | 220/230/240 | 50 | A/B/B3/C | PAL | No data | DVB-T | × | ○ | ○ | × | A | 3 |
| メキシコ | 120 | 60 | A | NTSC | M | ATSC | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | A | 4 |
| モーリシャス | 220 | 50 | B/B3/BF/C | SECAM | B | DVB-T | × | × | ○ | 87.5〜108 | B | 5 |
| モーリタニア | 220 | 50 | C/SE | SECAM | B | No data | × | × | × | 87.5〜108 | B | 5 |
| モザンビーク | 220 | 50 | C | PAL | B | DVB-T | × | × | ○ | ○(周波数不明) | B | 5 |
| モナコ | 220 | 50 | C/SE | PAL/SECAM | G/L | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| モルディブ | 220/240 | 50 | BF | PAL | No data | No data | × | × | ○ | 87.5〜108 | No data | No data |
| モルドバ | 220 | 50 | BF | SECAM | D/K | DVB-T | × | ○ | ○ | 71〜108 | B | 2 |
| モロッコ | 220 | 50 | C | SECAM | B/H | DVB-T | × | ○ | ○ | ○(周波数不明) | B | 5 |
| モンゴル | 220 | 50/60 | C | SECAM | D | DVB-T | ○ | × | ○ | 87.5〜108 | C | 5 |
| 国/地域名 Country/Area |
電圧(V) Voltage |
周波数(Hz) Frequency |
プラグ形状 Plug |
テレビ方式(アナログ) Television(Analog) |
テレビ方式 (デジタル) Television (Digital) |
ラジオ方式 MainRadioBroadcast |
リージョンコード RegionCodes |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー方式 ColorSystem |
放送方式 (VHF/UHF) Broadcasting System |
LW (長波) |
MW (中波/ AM放) |
SW (短波) |
FM (超短波) |
BD | DVD | |||||
| ヨルダン | 220 | 50 | B/BF | PAL | B/G | No data | × | × | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| 国/地域名 Country/Area | 電圧(V) Voltage | 周波数(Hz) Frequency | プラグ形状 Plug | テレビ方式(アナログ) Television(Analog) | テレビ方式 (デジタル) Television (Digital) | ラジオ方式 MainRadioBroadcast | リージョンコード RegionCodes |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー方式 ColorSystem | 放送方式 (VHF/UHF) Broadcasting System | LW (長波) | MW (中波/ AM放) | SW (短波) | FM (超短波) | BD | DVD | |||||
| ラオス | 220 | 50 | A/C | PAL | B | DVB-T | × | ○ | ○ | ○(周波数不明) | A | 3 |
| ラトビア | 220 | 50 | C | SECAM | D/K | DVB-T | × | × | ○ | ○(周波数不明) | B | 2 |
| リトアニア | 220 | 50 | C | SECAM | D/K | DVB-T | × | × | ○ | ○(周波数不明) | B | 2 |
| リビア | 220 | 50 | B/C | SECAM | B/G | DVB-T | × | × | × | ○(周波数不明) | B | 5 |
| リヒテンシュタイン | 220 | 50 | C | PAL | B/G | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| リベリア | 120 | 60 | A | PAL | B/H | No data | × | ○ | × | 87.5〜108 | B | 5 |
| ルーマニア | 220 | 50 | C | PAL | B/G | DVB-T | × | × | × | ○(周波数不明) | B | 2 |
| ルクセンブルク | 220 | 50 | SE | SECAM | L | DVB-T | × | ○ | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| ルワンダ | 220/240 | 50 | C/SE | SECAM | K | No data | × | ○ | × | ○(周波数不明) | B | 5 |
| レソト | 220 | 50 | B/SE | PAL | I | DVB-T | × | × | × | ○(周波数不明) | B | 2 |
| レバノン | 110/220 | 50 | C | SECAM | B | No data | × | × | ○ | 87.5〜108 | B | 2 |
| ロシア | 220 | 50 | C/SE | SECAM | D/K | DVB-T (試験放送) | ○ | × | ○ | 87.5〜108 | C | 5 |